undefined
REFRIGERACIÓN OMAR S.R.L. - Somos Líder en refrigeración y repuestos
Ventas: + 54 (11) 4641-1454
Avenida Rivadavia 10501 (1408) CABA
Ventas: refomar@refomar.com.ar
Compras: omarm@refomar.com.ar

Miércoles, 17 de Abril de 2024

Desde 1953 - 70 años juntos


Estos precios no incluyen I.V.A
Estimado cliente:
Resultado de su búsqueda por categorías:

CODIGO DETALLE PRECIO FICHA ELEGIR
Imagen 030811002 U.Cond. MANEUROP LJZ-048D49E 2 HP 380V.50Hz. R-404a.B/T. $1.906.080,00 descargar ficha
Imagen 030811003 U.Cond. MANEUROP LJZ068D49E 2.5 HP 380V.50Hz. R-404a.B/T. $2.208.275,00 descargar ficha
Imagen 030811004 U.Cond. MANEUROP LJZ108D49E 4HP 380V.50Hz. R-404a.B/T. $2.842.932,00 descargar ficha
Imagen 030811012 U.Cond. MANEUROP LGZ-215 (088) R-404a 380v.50Hz.B/T $4.455.737,50 descargar ficha
Imagen 030811013 U.Cond. MANEUROP LJZ136D49E 5HP 380V.50Hz. R-404a B/T. $3.376.385,50 descargar ficha
Imagen 030407010 U.Cond.FLEX COLD 175H2D 1,5hp.380v.50hz.R-22 $1.103.862,00 descargar ficha
Imagen 030407015 U.Cond.FLEX COLD 225H2D 2,00 hp.380v.50hz.R-22 $1.034.550,00 descargar ficha
Imagen 030407025 U.Cond.FLEX COLD 300H2D 3,00hp.380v.50hz.R-22 $1.358.500,00 descargar ficha
Imagen 030407037 U.Cond.FLEX COLD 600H2D 5,00hp.380v.50hz.R-22 $1.775.455,00 descargar ficha
Imagen 030407019 U.Cond.FLEX COLD 250H2D 2,25hp.380v.50hz.R-22 $1.044.050,00 descargar ficha
Imagen 030811011 U.Cond. MANEUROP LGZ-271 (100) R-404a 380v.50Hz.B/T $4.532.697,00 descargar ficha
Imagen 030821001 U.Cond.MANEUROP HJM-019 1.5hp. 1Vent. R-22 Trif. $1.001.509,00 descargar ficha
Imagen 030821003 U.Cond.MANEUROP HJM-036 3hp. 1 Vent. R-22 Trif. $1.481.154,50 descargar ficha
Imagen 030821004 U.Cond.MANEUROP HJM-64 5hp. 1 Vent. R-22 Trif. $1.983.847,00 descargar ficha
Imagen 030821005 U.Cond.MANEUROP HGM-80 7hp. 2 Vent. R-22 Trif. $4.001.780,00 descargar ficha
Imagen 030821006 U.Cond.MANEUROP HGM-100 8hp. 2 Vent. R-22 Trif. $5.117.070,50 descargar ficha
Imagen 030821007 U.Cond.MANEUROP HGM-125 10hp. 2 Vent. R-22 Trif. $5.452.202,00 descargar ficha
Imagen 030822001 U.Cond.MANEUROP HJZ-036 3hp. 1Vent. R-404 Trif. $1.525.633,50 descargar ficha
Imagen 030822002 U.Cond.MANEUROP HJZ-064 5hp. 1Vent. R-404 Trif. $2.200.475,50 descargar ficha
Imagen 030821008 U.Cond.MANEUROP HJM-022 2 hp. 1 Vent. R-22 Trif. $1.206.718,50 descargar ficha
Imagen 030823002 U.Cond.MANEUROP HJM-019D20G 1.5hp. 1 Vent. R-22 Monof. $1.001.509,00 descargar ficha
Imagen 030416001 U.Cond. Cerrada. FLEX-COLD 225H2HH 2HP 220V.R22 $1.280.999,00 descargar ficha
Imagen 030416002 U.Cond. Cerrada. FLEX+ 600H2WH2ARA 5HP 380V R22 $2.332.706,00 descargar ficha
Imagen 030417001 U.Cond. Cerrada. FLEX+200X6HH 2HP 220V R-404 $1.242.106,00 descargar ficha
Imagen 030417002 U.Cond. Cerrada. FLEX+600X6WH2ARA 5HP 380V R-404 $2.591.381,50 descargar ficha
Imagen 030825004 MSXM108MLW U.C. Danfoss 7HP 380V R-404 M/Temp. $5.880.110,50 descargar ficha
Imagen 030826001 LSQM048NTW U.C.Danfoss 2HP 380v R404 Baja Temp. $2.738.213,50 descargar ficha
Imagen 030826004 LSQM098LLW U.C.Danfoss 4.5HP 380v R404 Baja/Temp. $6.566.713,50 descargar ficha
Imagen 030416003 U.Cond. Cerrada. FLEX+ 300H2WH2ARA 3 HP 380V.R22 $1.741.920,00 descargar ficha
Imagen 030821009 U.Cond.MANEUROP HJM-050 4hp. 1 Vent. R-22 Trif. $1.968.884,50 descargar ficha
Imagen 030821010 U.Cond.MANEUROP HGM-072 6hp. 2 Vent. R-22 Trif. $3.644.418,50 descargar ficha
Imagen 030821011 U.Cond.MANEUROP HGM-160 2 Vent. Trif.R-22 $6.842.584,00 descargar ficha
Imagen 030828001 UC. HJZ-022D20G 2.0hp. 220V 50Hz R-404 Mono $1.308.349,50 descargar ficha
Imagen 030828002 UC. HJZ-028D20G 2.5hp. 220V 50Hz R-404 Mono $1.362.129,00 descargar ficha
Imagen 030828003 UC. HJZ-019D20G 1.5hp. 220V 50Hz R-404 Mono $1.111.186,50 descargar ficha
Imagen 030823003 U.Cond.MANEUROP HJM-022D20G 2HP 1 Vent. R-22 Monof. $1.206.718,50 descargar ficha
Imagen 030823004 U.Cond.MANEUROP HJM-028D20G 2.5hp. 1 Vent. R-22 Monof. $1.209.768,00 descargar ficha



Proveedores